Priconne Equipment Data
装備名 | イージスコートの設計図 | ||
---|---|---|---|
説明 | 「イージスコート」の設計図。 | ||
装備ランク | 5 | 売却価格 | 1200 |
HP | 0.0 | 必要レベル | 70 |
魔法攻撃力 | 0.0 | 物理攻撃力 | 0.0 |
物理防御力 | 0.0 | 魔法防御力 | 0.0 |
物理クリティカル | 0.0 | 魔法クリティカル | 0.0 |
HP自動回復 | 0.0 | HP吸収 | 0.0 |
TP上昇 | 0.0 | TP自動回復 | 0.0 |
回避 | 0.0 | 命中 | 0.0 |
クエストドロップ
クエスト | メインドロップ | サブドロップ |
---|---|---|
ファエトン原野・北部 18-5 | ||
ファエトン原野・北部 18-10 | ||
ファエトン原野・北部 18-14 | ||
ファエトン原野・南部 19-3 | ||
ファエトン原野・南部 19-10 | ||
ファエトン原野・南部 19-13 | ||
カスタリア樹林・西部 20-7 | ||
【HARD】ファエトン原野・北部 18-2 |