Priconne Equipment Data
装備名 | シューナックルの設計図 | ||
---|---|---|---|
説明 | 「シューナックル」の設計図。 | ||
装備ランク | 6 | 売却価格 | 1700 |
HP | 0.0 | 必要レベル | 118 |
魔法攻撃力 | 0.0 | 物理攻撃力 | 0.0 |
物理防御力 | 0.0 | 魔法防御力 | 0.0 |
物理クリティカル | 0.0 | 魔法クリティカル | 0.0 |
HP自動回復 | 0.0 | HP吸収 | 0.0 |
TP上昇 | 0.0 | TP自動回復 | 0.0 |
回避 | 0.0 | 命中 | 0.0 |
クエストドロップ
クエスト | メインドロップ | サブドロップ |
---|---|---|
スカプ山系・西麓 40-4 | ||
スカプ山系・東麓 41-5 | ||
ペクトス氷峰・西壁 42-1 |