Priconne Equipment Data
| 装備名 | クリスタルボウ | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | クリスタルマウンテンで採れる\n素材を使って作られた弓。\n水晶が魔法の触媒にもなるため、\n魔力を帯びた矢を放つことが可能。 | ||
| 装備ランク | 2 | 売却価格 | 320 |
| HP | 0.0 | 必要レベル | 9 |
| 魔法攻撃力 | 0.0 | 物理攻撃力 | 27.0 |
| 物理防御力 | 0.0 | 魔法防御力 | 1.0 |
| 物理クリティカル | 0.0 | 魔法クリティカル | 0.0 |
| HP自動回復 | 0.0 | HP吸収 | 0.0 |
| TP上昇 | 0.0 | TP自動回復 | 0.0 |
| 回避 | 0.0 | 命中 | 0.0 |
クエストドロップ
| クエスト | メインドロップ | サブドロップ |
|---|---|---|
| ヘーベ丘陵 3-5 |
|
|
| ベスタ渓谷 4-1 |
|
|
| メティス大瀑布 7-4 |
|
|
| メティス大瀑布 7-8 |
|
|
| メティス大瀑布 7-12 |
|
|
| イリス樹海 8-2 |
|
|
| イリス樹海 8-6 |
|
|
| イリス樹海 8-10 |
|
|
| イリス樹海 8-14 |
|
|
| 【HARD】ジュノー平野 1-3 |
|
|
| 【HARD】メティス大瀑布 7-1 |
|
|
| 【HARD】イリス樹海 8-2 |
|
|