Priconne Equipment Data
装備名 | ゼロフロストランス(欠片) | ||
---|---|---|---|
説明 | 「ゼロフロストランス」の欠片。 | ||
装備ランク | 5 | 売却価格 | 1200 |
HP | 0.0 | 必要レベル | 64 |
魔法攻撃力 | 0.0 | 物理攻撃力 | 0.0 |
物理防御力 | 0.0 | 魔法防御力 | 0.0 |
物理クリティカル | 0.0 | 魔法クリティカル | 0.0 |
HP自動回復 | 0.0 | HP吸収 | 0.0 |
TP上昇 | 0.0 | TP自動回復 | 0.0 |
回避 | 0.0 | 命中 | 0.0 |
クエストドロップ
クエスト | メインドロップ | サブドロップ |
---|---|---|
テミス銀嶺 16-5 | ||
フィデス氷原 17-1 | ||
フィデス氷原 17-7 | ||
ファエトン原野・北部 18-4 | ||
ファエトン原野・北部 18-11 | ||
【HARD】テミス銀嶺 16-2 |