Priconne Equipment Data
装備名 | かわいいキャスケットの設計図 | ||
---|---|---|---|
説明 | 「かわいいキャスケット」の\n設計図。 | ||
装備ランク | 2 | 売却価格 | 32 |
HP | 0.0 | 必要レベル | 8 |
魔法攻撃力 | 0.0 | 物理攻撃力 | 0.0 |
物理防御力 | 0.0 | 魔法防御力 | 0.0 |
物理クリティカル | 0.0 | 魔法クリティカル | 0.0 |
HP自動回復 | 0.0 | HP吸収 | 0.0 |
TP上昇 | 0.0 | TP自動回復 | 0.0 |
回避 | 0.0 | 命中 | 0.0 |
クエストドロップ
クエスト | メインドロップ | サブドロップ |
---|---|---|
パラス高原 2-12 | ||
ヘーベ丘陵 3-2 |