Priconne Equipment Data
 
    | 装備名 | 月闇の弧月杖の設計図 | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 「月闇の弧月杖」の設計図。 | ||
| 装備ランク | 6 | 売却価格 | 1800 | 
| HP | 0.0 | 必要レベル | 124 | 
| 魔法攻撃力 | 0.0 | 物理攻撃力 | 0.0 | 
| 物理防御力 | 0.0 | 魔法防御力 | 0.0 | 
| 物理クリティカル | 0.0 | 魔法クリティカル | 0.0 | 
| HP自動回復 | 0.0 | HP吸収 | 0.0 | 
| TP上昇 | 0.0 | TP自動回復 | 0.0 | 
| 回避 | 0.0 | 命中 | 0.0 | 
クエストドロップ
| クエスト | メインドロップ | サブドロップ | 
|---|---|---|
| ペクトス氷峰・東壁 43-4 |       |           | 
| ペクトス氷峰・東壁 43-13 |       |           | 
| 【VERYHARD】ペテロ大森林・西部 26-2 |         |           | 
