Priconne Equipment Data
装備名 | 麗花の戦斧の設計図 | ||
---|---|---|---|
説明 | 「麗花の戦斧」の設計図。 | ||
装備ランク | 3 | 売却価格 | 600 |
HP | 0.0 | 必要レベル | 30 |
魔法攻撃力 | 0.0 | 物理攻撃力 | 0.0 |
物理防御力 | 0.0 | 魔法防御力 | 0.0 |
物理クリティカル | 0.0 | 魔法クリティカル | 0.0 |
HP自動回復 | 0.0 | HP吸収 | 0.0 |
TP上昇 | 0.0 | TP自動回復 | 0.0 |
回避 | 0.0 | 命中 | 0.0 |
クエストドロップ
クエスト | メインドロップ | サブドロップ |
---|---|---|
ベスタ渓谷 4-13 | ||
ケレス森林 5-3 | ||
フローラ湖畔 6-2 | ||
ロレッタ海岸 10-1 | ||
ロレッタ海岸 10-6 | ||
ロレッタ海岸 10-9 | ||
ロレッタ海岸 10-12 | ||
ロレッタ海岸 10-17 | ||
【HARD】ケレス森林 5-2 |