Priconne Equipment Data
装備名 | フォークロアクロースの設計図 | ||
---|---|---|---|
説明 | 「フォークロアクロース」の\n設計図。 | ||
装備ランク | 2 | 売却価格 | 32 |
HP | 0.0 | 必要レベル | 9 |
魔法攻撃力 | 0.0 | 物理攻撃力 | 0.0 |
物理防御力 | 0.0 | 魔法防御力 | 0.0 |
物理クリティカル | 0.0 | 魔法クリティカル | 0.0 |
HP自動回復 | 0.0 | HP吸収 | 0.0 |
TP上昇 | 0.0 | TP自動回復 | 0.0 |
回避 | 0.0 | 命中 | 0.0 |
クエストドロップ
クエスト | メインドロップ | サブドロップ |
---|---|---|
パラス高原 2-10 | ||
ヘーベ丘陵 3-8 | ||
ケレス森林 5-2 | ||
ケレス森林 5-5 | ||
ケレス森林 5-8 | ||
ケレス森林 5-11 | ||
フローラ湖畔 6-1 | ||
フローラ湖畔 6-4 | ||
フローラ湖畔 6-7 | ||
フローラ湖畔 6-10 | ||
フローラ湖畔 6-13 | ||
【HARD】ヘーベ丘陵 3-2 | ||
【HARD】ベスタ渓谷 4-2 | ||
【HARD】ケレス森林 5-2 |