Priconne Equipment Data
装備名 | ヴァンパイアダガーの設計図 | ||
---|---|---|---|
説明 | 「ヴァンパイアダガー」の設計図。 | ||
装備ランク | 3 | 売却価格 | 800 |
HP | 0.0 | 必要レベル | 40 |
魔法攻撃力 | 0.0 | 物理攻撃力 | 0.0 |
物理防御力 | 0.0 | 魔法防御力 | 0.0 |
物理クリティカル | 0.0 | 魔法クリティカル | 0.0 |
HP自動回復 | 0.0 | HP吸収 | 0.0 |
TP上昇 | 0.0 | TP自動回復 | 0.0 |
回避 | 0.0 | 命中 | 0.0 |
クエストドロップ
クエスト | メインドロップ | サブドロップ |
---|---|---|
ケレス森林 5-13 | ||
フローラ湖畔 6-5 | ||
フローラ湖畔 6-13 | ||
メティス大瀑布 7-2 | ||
ゲヌア砂漠 11-2 | ||
ゲヌア砂漠 11-4 | ||
ゲヌア砂漠 11-7 | ||
ゲヌア砂漠 11-10 | ||
ゲヌア砂漠 11-13 | ||
【HARD】ゲヌア砂漠 11-2 | ||
【HARD】ボノニア砂丘 12-2 |