Priconne Equipment Data
装備名 | メタルアックス | ||
---|---|---|---|
説明 | 鋼の戦斧。\n木こり用の物と違い、\n武器として作られたそれは、\n確かな殺傷能力を持っている。 | ||
装備ランク | 2 | 売却価格 | 160 |
HP | 0.0 | 必要レベル | 6 |
魔法攻撃力 | 0.0 | 物理攻撃力 | 16.0 |
物理防御力 | 0.0 | 魔法防御力 | 0.0 |
物理クリティカル | 0.0 | 魔法クリティカル | 0.0 |
HP自動回復 | 0.0 | HP吸収 | 0.0 |
TP上昇 | 0.0 | TP自動回復 | 0.0 |
回避 | 0.0 | 命中 | 0.0 |
クエストドロップ
クエスト | メインドロップ | サブドロップ |
---|---|---|
パラス高原 2-5 | ||
ヘーベ丘陵 3-4 | ||
ケレス森林 5-1 | ||
ケレス森林 5-4 | ||
ケレス森林 5-7 | ||
ケレス森林 5-10 | ||
ケレス森林 5-13 | ||
フローラ湖畔 6-3 | ||
フローラ湖畔 6-6 | ||
フローラ湖畔 6-9 | ||
フローラ湖畔 6-12 | ||
【HARD】ヘーベ丘陵 3-1 | ||
【HARD】ベスタ渓谷 4-1 | ||
【HARD】ケレス森林 5-1 |