Priconne Equipment Data
装備名 | パールイヤリングの設計図 | ||
---|---|---|---|
説明 | 「パールイヤリング」の設計図。 | ||
装備ランク | 3 | 売却価格 | 280 |
HP | 0.0 | 必要レベル | 25 |
魔法攻撃力 | 0.0 | 物理攻撃力 | 0.0 |
物理防御力 | 0.0 | 魔法防御力 | 0.0 |
物理クリティカル | 0.0 | 魔法クリティカル | 0.0 |
HP自動回復 | 0.0 | HP吸収 | 0.0 |
TP上昇 | 0.0 | TP自動回復 | 0.0 |
回避 | 0.0 | 命中 | 0.0 |
クエストドロップ
クエスト | メインドロップ | サブドロップ |
---|---|---|
ベスタ渓谷 4-12 | ||
ケレス森林 5-10 | ||
フローラ湖畔 6-3 | ||
フリガ雪原 9-2 | ||
フリガ雪原 9-4 | ||
フリガ雪原 9-7 | ||
フリガ雪原 9-10 | ||
フリガ雪原 9-13 | ||
【HARD】フローラ湖畔 6-1 | ||
【HARD】フリガ雪原 9-2 | ||
【HARD】ロレッタ海岸 10-2 |