Priconne Equipment Data
装備名 | ライトプレートの設計図 | ||
---|---|---|---|
説明 | 「ライトプレート」の設計図。 | ||
装備ランク | 2 | 売却価格 | 64 |
HP | 0.0 | 必要レベル | 14 |
魔法攻撃力 | 0.0 | 物理攻撃力 | 0.0 |
物理防御力 | 0.0 | 魔法防御力 | 0.0 |
物理クリティカル | 0.0 | 魔法クリティカル | 0.0 |
HP自動回復 | 0.0 | HP吸収 | 0.0 |
TP上昇 | 0.0 | TP自動回復 | 0.0 |
回避 | 0.0 | 命中 | 0.0 |
クエストドロップ
クエスト | メインドロップ | サブドロップ |
---|---|---|
ヘーベ丘陵 3-7 | ||
ベスタ渓谷 4-4 | ||
メティス大瀑布 7-1 | ||
メティス大瀑布 7-5 | ||
メティス大瀑布 7-9 | ||
メティス大瀑布 7-13 | ||
イリス樹海 8-3 | ||
イリス樹海 8-7 | ||
イリス樹海 8-11 | ||
イリス樹海 8-15 | ||
【HARD】フローラ湖畔 6-1 | ||
【HARD】メティス大瀑布 7-2 | ||
【HARD】イリス樹海 8-3 |