Priconne Equipment Data
装備名 | 月光刀の設計図 | ||
---|---|---|---|
説明 | 「月光刀」の設計図。 | ||
装備ランク | 3 | 売却価格 | 600 |
HP | 0.0 | 必要レベル | 30 |
魔法攻撃力 | 0.0 | 物理攻撃力 | 0.0 |
物理防御力 | 0.0 | 魔法防御力 | 0.0 |
物理クリティカル | 0.0 | 魔法クリティカル | 0.0 |
HP自動回復 | 0.0 | HP吸収 | 0.0 |
TP上昇 | 0.0 | TP自動回復 | 0.0 |
回避 | 0.0 | 命中 | 0.0 |
クエストドロップ
クエスト | メインドロップ | サブドロップ |
---|---|---|
ケレス森林 5-6 | ||
ケレス森林 5-13 | ||
フローラ湖畔 6-7 | ||
ロレッタ海岸 10-2 | ||
ロレッタ海岸 10-4 | ||
ロレッタ海岸 10-7 | ||
ロレッタ海岸 10-10 | ||
ロレッタ海岸 10-13 |